Mitgliedschaft (Preise in €)
Leistung | Monatliche GRUNDKOSTEN | Laufzeit | zzgl. pro BESUCH |
---|---|---|---|
Fitness | 25,- | 12 Monate | -- |
Fitness | 30,- | 6 Monate | -- |
Fitness | 35,- | 3 Monate | -- |
Fitness | 50,- | 1 Monat |
Zuzahlung Wellnessbereich 5,-€ pro Tag
Leistung | Monatliche GRUNDKOSTEN | Laufzeit | zzgl. pro BESUCH |
---|---|---|---|
Fitness | 25,- | 12 Monate | -- |
Fitness | 30,- | 6 Monate | -- |
Fitness | 35,- | 3 Monate | -- |
Fitness | 50,- | 1 Monat |
Zuzahlung Wellnessbereich 5,-€ pro Tag